公墓簡介

明德示範公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
信區第一棟-(坐東朝西) 0(0) 216(113) 0 103
信區第二棟-(坐東朝西) 0(6) 216(0) -6 216
信區第三棟-(坐東朝西) 68(3) 0(0) 65 0
信區第四棟-(坐東朝西) 60(1) 0(0) 59 0
信區第五棟-(坐南朝北) 0(0) 99(11) 0 88
信區第六棟-(坐南朝北) 0(0) 126(7) 0 119
信區第七棟-(坐南朝北) 0(0) 126(0) 0 126
信區第八棟-(坐南朝北) 0(1) 126(0) -1 126
信區第九棟-(坐南朝北) 40(0) 0(0) 40 0
義區第一棟-(坐東朝西) 0(0) 216(23) 0 193
義區第二棟-(坐東朝西) 68(0) 0(0) 68 0
義區第三棟-(坐東朝西) 68(1) 0(0) 67 0
義區第四棟-(坐東朝西) 60(0) 0(0) 60 0
義區第五棟-(坐南朝北) 0(0) 126(3) 0 123
義區第六棟-(坐南朝北) 0(0) 126(0) 0 126
義區第七棟-(坐南朝北) 40(0) 0(1) 40 -1
義區第八棟-(坐南朝北) 40(0) 0(12) 40 -12
義區第九棟-(坐南朝北) 40(0) 0(0) 40 0
信區第十棟-(坐南朝北) 40(2) 0(0) 38 0
信區第一棟-(坐西朝東) 0(0) 216(25) 0 191
信區第二棟-(坐西朝東) 0(1) 216(0) -1 216
信區第三棟-(坐西朝東) 68(0) 0(0) 68 0
信區第四棟-(坐西朝東) 60(2) 0(0) 58 0
信區第五棟-(坐北朝南) 0(0) 99(11) 0 88
信區第六棟-(坐北朝南) 0(0) 126(7) 0 119
信區第七棟-(坐北朝南) 0(2) 126(0) -2 126
信區第八棟-(坐北朝南) 0(3) 126(0) -3 126
信區第九棟-(坐北朝南) 40(1) 0(0) 39 0
義區第一棟-(坐西朝東) 0(0) 216(2) 0 214
義區第二棟-(坐西朝東) 68(0) 0(8) 68 -8
義區第三棟-(坐西朝東) 68(4) 0(0) 64 0
義區第四棟-(坐西朝東) 60(7) 0(0) 53 0
義區第五棟-(坐北朝南) 0(15) 126(0) -15 126
義區第六棟-(坐北朝南) 0(0) 126(0) 0 126
義區第七棟-(坐北朝南) 40(0) 0(0) 40 0
義區第八棟-(坐北朝南) 40(0) 0(3) 40 -3
義區第九棟-(坐北朝南) 40(11) 0(0) 29 0
信區第十棟-(坐北朝南) 40(0) 0(0) 40 0
豐丘公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
信1 15(0) 63(53) 15 10
信2 15(0) 63(38) 15 25
信3 15(0) 63(1) 15 62
義1 15(0) 63(58) 15 5
義2 15(0) 63(1) 15 62
義3 15(0) 63(20) 15 43